Ultimate magazine theme for WordPress.

New Holland Fiyat Listesi Mayıs 2023: New Holland T580B, TT55 ve 55-56S Yeni Fiyatlar

0 230

İtalyan traktör markası New Holland, mayıs ayının fiyat listesini yayınladı. En çok tercih edilen modellerden biri olan T580B ve TT serisi nisan ayına nazaran zamlandı Pekala, öbür traktör modellerinde fiyatlar nasıl şekillendi? İşte, New Holland 2023 Mayıs fiyat listesi.

Kaynak: https://www.newholland.com.tr/

New Holland fiyat listesi

New Holland, mayıs ayındaki fiyat listesini yayınladı. Traktörde en çok tercih edilen model olan T580B, mayıs ayında 19 bin 528 lira zamlandı. Aşağıda yer alan fiyatlar, önerilen anahtar teslim perakende satış fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine nazaran değişiklik gösterebilir.

New Holland T580B fiyat listesi

  • T580B 4WD 13.6R24 (BB3) TMR 507,740 TL

  • T580B 4WD 13.6R28 (BB4) TMR 511,737 TL

  • T580B 4WD 380/70R28 (BB5) TMR 514,084 TL

New Holland T3B Faz 5 fiyat listesi

  • T3.60B 4WD 380/70R24 (T3B46) DD STG5 691,012 TL

  • T3.60B 4WD 380/70R28 (T3B47) DD STG5 695,488 TL

  • T3.60B 4WD 380/70R24 (T3B35) STG5 704,097 TL

  • T3.60B 4WD 380/70R28 (T3B36) STG5 708,574 TL

  • T3.60B 4WD 380/70R28 SRG (T3B37) STG5 712,856 TL

  • T3.70B 2WD 380/70R24 (T3B38) STG5 667,170 TL

  • T3.70B 2WD 380/70R28 (T3B39) STG5 671,685 TL

  • T3.70B 4WD 380/70R24 (T3B40) STG5 770,106 TL

  • T3.70B 4WD 380/70R28 (T3B41) STG5 774,571 TL

  • T3.70B 4WD 380/70R28 SRG (T3B42) STG5 778,845 TL

  • T3.75B 4WD 380/70R24 (T3B43) STG5 818,430 TL

  • T3.75B 4WD 380/70R28 (T3B44) STG5 822,864 TL

  • T3.75B 4WD 380/70R28 SRG (T3B45) STG5 827,155 TL

New Holland TTB fiyat listesi

  • TT55B 2WD 12X28 (T103) TMR 472,391 TL

  • TT55B 4WD 380/70R24 (T140) TMR 563,535 TL

  • TT55B 4WD 380/70R28 (T117) TMR 569,225 TL

  • TT65B 2WD 380/70R28 (T115) TMR 563,412 TL

  • TT65B 4WD 380/70R24 (T124) TMR 672,130 TL

  • TT65B 4WD 380/70R28 (T120) TMR 678,916 TL

New Holland 56S fiyat listesi

  • 55-56S 2WD 13X28 (E1) TMR 531,815 TL

  • 65-56S 4WD 14.9R30 (E14) TMR 703,804 TL

  • 65-56S 4WD KAB. 14.9R30 (E15) TMR 762,641 TL

  • 75-56S 2WD 16.9-30 (56S5) TMR 668,772 TL

  • 75-56S 2WD KAB. 16.9-30 (56S7) TMR 732,757 TL

  • 75-56S 4WD 420/85R30 (56S9) TMR 768,178 TL

  • 75-56S 4WD KAB. 420/85R30 (56S10) TMR 832,138 TL

New Holland TD 100F fiyat listesi

  • TD4.100F 4WD 360/70R24 (B32) PS 1,032,822 TL

  • TD4.100F 4WD 380/70R28 (B33) PS 1,038,016 TL

  • TD4.100F 4WD 380/70R28 -R20 (B34) SRG 1,018,160 TL

  • TD4.100F 4WD 380/70R28 -R20 (B35) PS 1,040,284 TL

New Holland TT fiyat listesi

  • TT55 2WD 13X28 (T107) TMR 499,770 TL

  • TT55 4WD KAB. 14.9R28 (T146) TMR 666,572 TL

  • TT55 4WD 14.9R28 (T116) TMR 609,223 TL

  • TT65 4WD 14.9R28 (T121) TMR 680,183 TL

New Holland TDD fiyat listesi

  • TD75D 4WD K.K. 14X30 (D4) TMR 918,927 TL

  • TD90D 4WD K.K. 16.9/14X34 (D8) TMR 945,394 TL

  • TD90D 4WD 14.9R38 (D16) TMR 860,276 TL

  • TD100D 4WD K.K. 16.9/14X34 (D11) TMR 966,995 TL

  • TD100D 4WD K.K. 14.9R38 (D19) TMR 972,692 TL

New Holland TR5 Electro fiyat listesi

  • TR5.100EC 4WD K.K 14.9R38 (EC3S) TMR SUSP 1,644,363 TL

  • TR5.100EC 4WD K.K 16.9R34 (EC4S) TMR SUSP 1,642,846 TL

  • TR5.100EC 4WD K.K 18.4R34 (EC5S) TMR SUSP 1,643,643 TL

  • TR5.110EC 4WD K.K 16.9R38 (EC11) TMR SUSP 1,702,997 TL

  • TR5.110EC 4WD K.K 18.4R34 (EC7S) TMR SUSP 1,701,407 TL

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Kosmos Vize - UC Yükle - Elmas Yükle - evden eve nakliyat fiyatları - Bursa bulaşık makinası servisi - https://www.techapot.com/ - levant casino - casinolevant - casino levant - casinolevant - casinolevant giriş -
Meritking